Angles
| Product | Ton meter | Thickness | Length |
|---|---|---|---|
| ANGLE 40 3M A (Fergana) | 565-580 | 2,8-3 | 11,7 |
| ANGLE 40 3M B (Fergana) | 690 | 2,5 | 9 |
| ANGLE 40 3M C (Fergana) | 780-800 | 2,1 | 9 |
| ANGLE 40 3M D (Fergana) | 880-900 | 1,8-2 | 9 |
| ANGLE 50 3M A (Fergana) | 420 | 2,8-3 | 9-11,7 |
| ANGLE 50 3M AA (Fergana) | 360 | 3,6 | 11,7 |
| ANGLE 50 3M B (Fergana) | 480 | 3,2 | 11,7 |
| ANGLE 50 3M 303 (Fergana) | 303-315 | 4,1-4,3 | 11,7 |
| ANGLE 50 3M C (Fergana) | 560-580 | 2,5 | 9 |
| ANGLE 50 3M D (Fergana) | 690-695 | 1,8-2 | 9 |
| ANGLE 63 3M A (Fergana) | 260-265 | 4,2-4,3 | 11,7 |
| ANGLE 50 3M B (Fergana) | 300 | 9 | |
| ANGLE 50 3M C (Fergana) | 340-350 | 9 | |
| ANGLE 50 3M D (Fergana) | 380 | 3 | 9 |
We will calculate your expenses – absolutely free!
Based on the weight and type of the product you choose, we will make precise calculations and provide you with detailed expense information.