Pipes
| Product | Size | Length |
|---|---|---|
| PIPE | 16x0,8 | L6 |
| PIPE | 16x1,4 | L8 |
| PIPE | 16x1,5 | L8 |
| PIPE | 20x0,5 | L6 |
| PIPE | 20x0,7 | L8 |
| PIPE | 20x0,8 | L8 |
| PIPE | 20x1 | L8 |
| PIPE | 20x1,1 | L8 |
| PIPE | 25x0,8 | L8 |
| PIPE | 25x1,35 | L10 |
| PIPE | 25x1,9 | L10 |
| PIPE | 33,4x0,7 | L10 |
| PIPE | 33,4x0,8 | L10 |
| PIPE | 33,4x1 | L10 |
| PIPE | 33,4x1,45 | L10 |
| PIPE | 33,4x1,65 | L10 |
| PIPE | 33,4x1,8 | L10 |
| PIPE | 33,4x2,5 | L10 |
| PIPE | 33,4x3 | L10 |
| PIPE | 42,4x1,35 | L10 |
| PIPE | 42,4x1,45 | L10 |
| PIPE | 42,4x1,7 | L10 |
| PIPE | 42,4x1,2,5 | L10 |
| PIPE | 42,4x2,8 | L10 |
| PIPE | 42,4x2,9 | L10 |
| PIPE | 48,3x0,7 | L10 |
| PIPE | 48,3x0,8 | L10 |
| PIPE | 48,3x1,35 | L10 |
| PIPE | 48,3x1,5 | L10 |
| PIPE | 48,3x2,5 | L10 |
| PIPE | 48,3x2,8 | L10 |
| PIPE | 48,3x3 | L10 |
| PIPE | 57,x1 | L10 |
| PIPE | 57,x1,35 | L10 |
| PIPE | 57,x1,65 | L10 |
| PIPE | 57,x1,9 | L10 |
| PIPE | 57,x2,4 | L10 |
| PIPE | 57,x3 | L10 |
| PIPE | 76x1,35 | L12 |
| PIPE | 76x1,45 | L12 |
| PIPE | 76x1,5 | L12 |
| PIPE | 76x2,5 | L12 |
| PIPE | 76x2,8 | L12 |
| PIPE | 76x2,9 | L12 |
| PIPE | 76x4 | L12 |
| PIPE | 89x1,45 | L12 |
| PIPE | 89x1,7 | L12 |
| PIPE | 89x2 | L12 |
| PIPE | 89x3 | L12 |
| PIPE | 102x1,35 | L12 |
| PIPE | 102x1,45 | L12 |
| PIPE | 102x1,65 | L12 |
| PIPE | 102x2,4 | L12 |
| PIPE | 102x4 | L12 |
| PIPE | 114x1,45 | L12 |
| PIPE | 114x1,65 | L12 |
| PIPE | 127x1,7 | L12 |
| PIPE | 127x2,9 | L12 |
| PIPE | 127x3,3 | L12 |
| PIPE | 127x4 | L12 |
We will calculate your expenses – absolutely free!
Based on the weight and type of the product you choose, we will make precise calculations and provide you with detailed expense information.